| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
DS-R006B
DSpower









Operating Voltage 工作电压范围 | 10.0~14.8V DC | |||||||
| Standby Current 静态电流 | ≤15 mA at12.0V (STD. 标准值) | |||||||
| No Load Current* 空载电流 | ≤650 mA at12.0V (STD. 标准值) | |||||||
| No Load Speed* 空载速度 | ≤0.29 Sec./60° at12.0V (STD. 标准值) | |||||||
| Rated Torque 额定扭矩 | 20kgf.cm at12.0V (STD. 标准值) | |||||||
| Rated Current 额定电流 | ≤1.5A at12.0V (STD. 标准值) | |||||||
| Stall Current 堵转电流 | ≤7.5A at12.0V (STD. 标准值) | |||||||
| Stall Torque* 堵转扭矩 | ≥80 Kgf.cm (控制板限制输出极限80kg,保护使用) | |||||||
| Rotating Direction* 旋转方向 | CCW(96→4000) | |||||||
| Pulse Width Range 信号宽度范围 | 96~4000 | |||||||
| Neutral Position 中位 | 2048 | |||||||
| Operating Travel Angle 操作角度 | 310° ±10° | |||||||
| Mechanical Limit Angle机械极限角度 | 360° | |||||||
| Angle deviation 角度精度 | ≤ 2° | |||||||
| L&R Angle deviation 左右两边角度精度 | ≤ 9° | |||||||
| Back Lash* 虚位 | ≤ 1° | |||||||
| Dead Band Width 死区宽度 | N/A | |||||||
| Operating Temperature Range工作环境 | -10℃~+50℃, ≤90%RH; | |||||||
| Storage Temperature Range 储存温度 | -20℃~+60℃, ≤90%RH; | |||||||
| Weight 重量 | 162±2 g | |||||||
| Case Material 外壳材质 | Metal 铝合金外壳 | |||||||
| Gear Set Material 齿轮材质 | Metal 金属齿轮组 | |||||||
| Motor Type 马达类型 | Coreless Motor 空心杯马达 | |||||||
| Angle Sansor 角度传感器 | Type 类型 | Carbon Film Potenntiometer碳膜电位器 | ||||||
| Angle 角度 | 330° | |||||||
| Life 寿命 | 500,000Cycles Min | |||||||
| Connector and Cable 连接器和电缆 | Type 类型 | XHB-4P带扣(2.5mmPitch) | ||||||
| Material 材质 | PA66(UL94V-0V-2) | |||||||
| Length 线长度 | 匹配客户指定线材 | |||||||
| Pin Assignment 引脚定义 | 1 | Black | GND | |||||
| 2 | Black | Vcc | ||||||
| 3 | Black | A | ||||||
| 4 | Black | B | ||||||
| Horn Type 摇臂类型 | 30T/∅7.96mm (根据客户需求定制舵盘) | |||||||
